| CPU y MotherBoard | ||
| Procesador PENTIUM 4 DE 2.8 con MotherBoard 925 SKT 478 Video/Modem/Sonido/Red | $1,706.40 | |
| Procesador CELERON 2.8 GHZ INTEL con MotherBoard 925 SKT 478 Video/Modem/Sonido/Red | $1,100.74 | |
| Procesador SEMPRON 3200 2200ghz con MotherBoard 810 V/M/S/R PAQUETE INTEGRADO s/modem | $1,026.00 | |
| Procesador PENTIUM 2.8 GHZ BOX 512 CACHE con MotherBoard 925 SKT 478 V/M/S/R | $1,890.00 | |
| Procesador CELERON 1.7/1.8 GHZ INTEL con MotherBoard INTEL | $756.00 | |
| Procesador PENTIUM 4 DE 3.0 HT con MotherBoard ASUS 916 T. VIDEO ASUS RADEON 7000 64 MB | $2,440.80 | |
| Gabinetes | ||
| 300 WATTS ATX NEGRO shark/p/p4/316C027 | $324.00 | |
| 300 WATTS ATX NEGRO shark/p/p4/316C027 | $232.85 | |
| 300 WATTS ATX NEGRO shark/p/p4/316C027 | $324.00 | |
| 300 WATTS ATX NEGRO shark/p/p4/316C027 | $324.00 | |
| 300 WATTS ATX NEGRO shark/p/p4/316C027 | $324.00 | |
| 300 WATTS ATX NEGRO shark/p/p4/316C027 | $324.00 | |
| MEMORIA | ||
| 256 MB MICRONES KINSGTON | $26.00 | |
| 128 MB GENERICA PC2700 | $195.80 | |
| 512MB PC2700 | $928.80 | |
| 512 DDR PC2700 | $0.00 | |
| 512 MB 400 DDR PC3200 KINSGTON | $1,104.30 | |
| DISCO DURO | ||
| **80 GB 7200 RPM SEAGATE | $583.20 | |
| 40 GB 7200 RPM | $594.00 | |
| 200 GB | $1,447.20 | |
| 120 GB 7200 RPM | $1,026.00 | |
| 80GB 7200 RPM SEAGATE IDE | $923.40 | |
| T. VIDEO | ||
| INCLUIDA (INTEGRADA) | $0.00 | |
| 256 MB GEFORCE PRO | $2,500.00 | |
| INCLUIDA | $0.00 | |
| MODEM | ||
| INCLUIDO 56K | $0.00 | |
| 56K CHPISEPT MOTOROLA | $111.00 | |
| INCLUIDA | $0.00 | |
| SONIDO | ||
| INCLUIDO | $0.00 | |
| CREATIVE AIDIGY PLATINIUM AUDI2 6.1 | $2,230.00 | |
| INCLUIDA | $0.00 | |
| RED | ||
| INCLUIDO 10/100 | $0.00 | |
| GENERICA 10/100 | $64.80 | |
| INCLUIDA | $0.00 | |
| FLOPPY | ||
| 3.5 HD NEGRO | $73.92 | |
| 3.5 HD NEGRO | $75.60 | |
| DE 3 1/2 SONY | $86.40 | |
| 3.5inc | $92.88 | |
| MOUSE | ||
| NETSCROLL OPTICO | $85.10 | |
| NETSCROLL | $35.64 | |
| OPTICO 5 BOTONES | $129.60 | |
| GENIUS NETSCROLL | $33.37 | |
| TECLADO | ||
| MULTIMEDIA KB12 | $94.18 | |
| TECLADO GENIUS PS/2 | $70.20 | |
| GENIUS MULTIMEDIA kb21 | $194.40 | |
| GENIUS MULTIMEDIA | $0.00 | |
| MONITOR | ||
| 17inc | $1,112.40 | |
| MONITOR 15pulgadas COLOR LG/SAMSUNG | $1,026.00 | |
| 15pulgadas PLANO LCD | $2,750.00 | |
| 17pulgadas PLANO LCD | $3,450.00 | |
| MONITOR 15inc COLOR LG/SAMSUNG/BTC | $1,026.00 | |
| VIEWSONIC 17+27 MM 1280x1024 CRT | $1,341.11 | |
| OTROS | ||
| MEMORIA PORTATIL USB 128MB | $237.60 | |
| MEMORIA PORTATIL USB 256MB | $378.00 | |
| MEMORIA PORTATIL USB 512 | $756.00 | |
| PROTECTOR PANT./MOUSE PAD | $137.16 | |
| CDROM | ||
| 52X LG | $180.36 | |
| CDWRITER | ||
| COMBO CDWRITER/DVD | $496.80 | |
| CDWRITER | $324.00 | |
| 40/12/40X LG | $628.32 | |
| DVD | ||
| DVD CD/WRITER | ||
| DVD-WRITER/CDWRITER 2LAYER | $1,134.00 | |
| DVD-RW PIONNER DVDR/DVDRW/CDR/CDRW | $2,673.00 | |
| UNIDA ZIP | ||
| BOCINAS | ||
| BOCINAS 330WATTS PERFECT CHOICE | $75.06 | |
| GENERICAS 220 WATTS | $64.80 | |
| BOCINAS CON WOOFER | $291.60 | |
| 2000 WATTS PLANAS NEGRAS | $594.00 | |
| CREATIVE PRO 5.1 | $886.00 | |
| MICROFONO | ||
| ESCRITORIO | $16.20 | |
| DIADEMA PARA CUELLO | $140.00 | |
| ESCRITORIO | $14.80 | |
| SCANNER | ||
| GENIUS 1200*1200 USB | $621.00 | |
| IMPRESORA | ||
| MULTIFUNCIONAL LEXMARK | $1,080.00 | |
| MULTIFUNCIONAL HP | $0.00 | |
| REGULADOR | ||
| 1200 WATTS | $118.80 | |
| NOBREAK C/REG | ||
| 500 VA SMARCENTRA C/PL | $604.80 | |
| 500 VA SMARTCENTRA C/REG P/LINEA | $594.00 | |
| TRIPPLITE 450VA STANDBY 5MIN-FULL 3-OUTLETS 280W C/SUPRESOR | $805.00 | |
| MESA | ||
| MULTIFUNCIONAL MADERA B-003 | $450.00 | |
| OTROS | ||
| UN MES GRATIS DE PRODIGY | $0.00 | |
| CAMARA WEBCAM Y DIADEMA | $226.80 | |
| WIN BASICO | ||
| XP HOME EDITION OEM | $1,004.40 | |
| OFFICE BASICO | ||
| XP ESTÁNDAR SB OEM | $1,890.00 | |
| WIN PROF. | ||
| XP PROFESIONAL OEM | $1,642.00 | |
| OFFICCE PROF | ||
| XP PROFESIONAL ACADEMICO OPEN | $667.48 | |
| OTROS | ||
| NORTON 2005 | $518.00 | |
| NORTON 2004 V9.0 | $518.40 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre Completo |
e-mail |
Telefono |
| Dirección Calle |
Colonia |
cp |
| Ciudad |
Estado |
Pais |
Comentarios |